La plateforme Archimage est une base de données composée de plusieurs tables dont les données apparaissent dans chaque document sous la forme de champs.
Les champs principaux de la notice du document sont le numéro d'enregistrement unique des Archives (Référence) puis la description du document (Intitulé / Analyse).
Cette notice descriptive est accompagnée de métadonnées complexes facultatives (dates, auteurs, périodes, indexation géographiques, publications ... ). Grâce à ces métadonnées et à leur alignement avec des référentiels, la plateforme Archimage est interopérable avec d’autres plateformes de données ouvertes liées.
Nous présentons ci-dessous chaque champ descriptif des notices ainsi que les alignements qui ont été réalisés :
Colonne | Type | Gestion | Obligatoire | Règles |
---|---|---|---|---|
Id | Chiffre entier positif unique | automatique | Oui | Généré automatiquement, permettant les mises à jour par XLS en masse |
Référence | Texte Non unique//mais devrait l'être par type | utilisateur | Oui | À l'import par XLS n'accepte pas les doublons |
Légende | Texte libre | utilisateur | Oui | |
Date du document | date sous format AAAA-MM-JJ | utilisateur | Non | Si la date est sous la forme AAAA ou AAAA-MM la valeur date précise passe à faux |
Type de document | Texte | utilisateur | Oui | Photothèque // Planothèque // Archives manuscrites // etc |
Auteurs du document | Texte correspondant à une Entité Auteur de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Auteurs // Forme Nom, Prénom |
Commanditaires | Texte correspondant à une Entité Auteur de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Auteurs // Forme Nom, Prénom |
Pays | Texte correspondant à une Entité Pays de la base | utilisateur | Non | Une seule entité permise // À ajouter dans l'entité Pays |
Région | Texte correspondant à une Entité Région de la base | utilisateur | Non | Une seule entité permise // À ajouter dans l'entité Région |
Site | Texte correspondant à une Entité Site de la base | utilisateur | Non | Une seule entité permise // À ajouter dans l'entité Site // Le pays et la région seront complété automatiquement |
Secteur | Texte correspondant à une Entité Secteur de la base | utilisateur | Non | Une seule entité permise // À ajouter dans l'entité Secteur // Si le secteur est renseigné le site est obligatoire |
Bibliographie | Texte libre | utilisateur | Non | |
Publications | Texte libre | utilisateur | Non | |
Date originel | date sous format AAAA | utilisateur | Non | Seul l'année est stockée |
Auteurs originel | Texte correspondant à une Entité Auteur de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Auteurs // Forme Nom, Prénom |
Document originel | Texte libre | utilisateur | Non | Identifiant du document originel dans le cas d'un scan, repiquage ou d'une plaque de verre |
Commentaires | Texte libre | utilisateur | Non | |
Lieu de conservation | Texte libre | utilisateur | Non | Dans le cas d'un objet stocké dans une reserve |
Fichier import | Texte libre | utilisateur | Non | |
Périodes | Texte correspondant à une Entité Période de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Périodes |
Natures | Texte correspondant à une Entité Natures de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Natures |
Domaines | Texte correspondant à une Entité Domaines de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Domaines |
Tags | Nouveau Champ // Texte correspondant à une Entité Tags de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Tags |
Collections | Nouveau Champ // Texte correspondant à une Entité Collections de la base | utilisateur | Non | Plusieurs entités possible séparées ; // À ajouter dans l'entité Collections |
Code Missions | Nouveau Champ // Texte correspondant à une Entité Missions de la base | utilisateur | Non | Une seule entité permise // Liste des missions automatiques sous la forme CODE-MISSION_ANNEE |
Document public | Booléen | automatique/utilisateur | Oui | 0,1,VRAI,FAUX |
Image publique | Nouveau Champ // Booléen | utilisateur | Non | 0,1,VRAI,FAUX |
Image présente | Booléen | automatique | Oui | |
Documents numériques présents | Booléen | automatique | Oui | |
Date de création | date sous format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss | automatique | Oui | |
Date de modification | date sous format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss | automatique | Oui | |
Auteurs de la fiche | Texte correspondant à une Entité Auteur de la base | automatique | Non | |
Inventaire musée | Texte libre | utilisateur | Non | |
Inventaire de fouille | Texte libre | utilisateur | Non | |
Auteur de la découverte | Texte correspondant à une Entité Auteur de la base | utilisateur | Non | |
Date de la découverte | date sous format AAAA | utilisateur | Non | |
Commentaire objet | Texte libre | utilisateur | Non | |
Unité | Texte libre | utilisateur | Non | |
Echelle | Texte correspondant à une Entité Domaines de la base | utilisateur | Non | |
Orientation | Texte correspondant à une Entité Domaines de la base | utilisateur | Non | |
Formats | Texte correspondant à une Entité Domaines de la base | utilisateur | Non | |
Numéro cliché | Texte libre | utilisateur | Non | |
Emplacement | Texte libre | utilisateur | Non |
La table des périodes est créée sous la forme d’une liste d’autorités pour l’Ecole française d’Athènes. Elle est donc commune à plusieurs ressources, dont celle de la base de données de la Chronique des fouilles en ligne et la plateforme Missions.
Elle est liée au répertoire de périodes (gazeteer) PeriodO et chaque entrée figure en trois langues, est définie par une date de début et une date de fin, ainsi qu’une couverture spatiale. Enfin, chaque entrée est alignée quand c’est possible à une période déjà répertoriée sur periodO.
La table des auteurs a été créée sous la forme d’une liste d’autorités auteurs et collectivités pour l’Ecole française d’Athènes. Elle est donc commune à plusieurs ressources, dont celle de la base de données de la Chronique des fouilles en ligne, la plateforme Missions ainsi que le service des Publications.
Elle est liée au référentiel de notices d'autorités IdRef (Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la Recherche).