<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN-1-931666-00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival Description (EAD) Version 2002)//EN" "http://lcweb2.loc.gov/xmlcommon/dtds/ead2002/ead.dtd">
<ead>

    <eadheader relatedencoding="dc" countryencoding="iso3166-1" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b" scriptencoding="iso15924" repositoryencoding="iso15511">
        <eadid identifier="AS" countrycode="GR" mainagencycode="GREFA" encodinganalog="identifier">GREFA_AS</eadid>
        <filedesc>
            <titlestmt>
                <titleproper encodinganalog="title">Asie mineure (1837-2008).</titleproper>
            </titlestmt>
            <publicationstmt>
                <publisher encodinganalog="publisher">EFA Service des archives</publisher>
 
		            <address>
		                <addressline id="addressRoad_1">Didotou, 6</addressline>
		                <addressline id="addressTown_1">106 80 Athènes</addressline>
		                <addressline id="addressCountry_1">Grèce</addressline>
		                <addressline id="addressEmail_1">archives@efa.gr</addressline>
		            </address>   
    
                <date normal="2026-10-17" encodinganalog="date">17 octobre 2026</date>
            </publicationstmt>
        </filedesc>
        <profiledesc>
            <creation>Inventaire créé par Chermette-Richard, Myriam ; Rohfritsch, Anne ; Stahl, Marie ; converti en xml conforme à la DTD EAD (version 2002)&lt;extref href="https://archimage.efa.gr" show="new"&gt;Archimage&lt;/extref&gt; pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre
            </creation>

    <langusage>

            <language langcode="fre">français</language>
    </langusage>

            <descrules encodinganalog="3.7.2">ISAD(G)</descrules>
        </profiledesc>
    </eadheader>
    <archdesc level="series" relatedencoding="ISAD(G)">
	    <did>
	        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" ><title>AS</title><extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283548"></extptr></unitid>
	        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Asie mineure (1837-2008).</title></unittitle>
	        <unitdate normal="1837-01-01/2008-12-31" encodinganalog="3.1.3">1837-2008</unitdate>
	        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
				<extent>2 mètre linéaire</extent>
				 2 mètres linéaires ; 62 articles. 
			</physdesc>
	        
                <origination>
                    <corpname normal="Missions de l'EFA en Asie Mineure"  role="creator" >Missions de l'EFA en Asie Mineure</corpname>
                </origination>
		<langmaterial>
			<language langcode="fre">français</language>
		</langmaterial>
	    </did>
	    
	    <acqinfo encodinganalog="3.2.4">
	        <p>Versements effectués, sans bordereaux, par la direction, la direction des études et les membres de la mission de l'EFA en Asie Mineure.</p>
	    </acqinfo>
	    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
	        <p>Ensemble des documents relatifs aux fouilles et travaux, financés en tout ou en partie par l'École française d’Athènes, en Asie Mineure entre 1837 et 2008.</p>
	    </scopecontent>
	    <accruals encodinganalog="3.3.3">
	        <p>Série a priori close.</p>
	    </accruals>
	    <arrangement encodinganalog="3.3.4">
	        <p>Classement par type de documents (rapports et correspondance ; carnets ; dossiers thématiques ; papiers d'archéologues), puis par ordre chronologique.</p>
	    </arrangement>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_1" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess>
	    <accessrestrict encodinganalog="3.4.1">
	        <p>École française d'Athènes</p>
	    </accessrestrict>
		<userestrict>
			<p>@CC BY-NC-SA 4.0</p>
		</userestrict>
	    <originalsloc encodinganalog="3.5.1">
	        <p>EFA Service des archives</p>
	    </originalsloc>
	    <relatedmaterial encodinganalog="3.5.3">
	        <p>
	            Service des archives administratives et scientifiques de l’EFA : série ADM (autorisations de fouilles notamment).- fonds Charles Picard.- fonds Georges Daux.- collection de documents graphiques et photographiques.- collection d’estampages. 
Archives nationales (France, Pierrefitte-sur-Seine) :  F/17/2933-3014/A, F/17/17243 et F/17/17265-17290. Dossiers de missions scientifiques et littéraires en Grèce et en Asie Mineure (1846-1937)- F/17/2933/1-3014/B et F/17/17265-17294. Dossiers de missions archéologiques au Proche-Orient (1849-1938)- F/17/3001. Mission d'exploration de Priène et de la région du Mont-Mycale en Asie Mineure par Olivier Rayet (1874-1875). 
Institut national de l'Histoire de l'Art (France, Paris) : Archives 096. Fonds Louis Robert- Archives 057. Fonds Maxime Collignon- Plaques Phot 01. Plaques de projection de la Faculté d'art et d'archéologie (1900-1960) "Temples d'Asie : Ephèse - Claros - Milet - Magnésie - Téos - Etc. (1900-1960)- Sous-série "Photothèque Archéologie Asie mineure". Archéologie d'Asie mineure (1880-1920).
	        </p>
	    </relatedmaterial>
	    <processinfo>
	        <p>
	            Auteur de l'instrument de recherche : Myriam Chermette, élève de l’ENC. 
Date de production de l’instrument de recherche : 2003.
	        </p>
	    </processinfo>
	    <dsc>
			<c level="subseries" id="document_1283549_1" >
			    <did>
			        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Rapports et correspondance (1837-2008).</title></unittitle>
			        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
			             <title>AS-1</title>
			             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283549"></extptr> 
			        </unitid>
			        <unitdate normal="1837-01-01/2008-12-31" encodinganalog="3.1.3">1837-2008</unitdate>
			        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
						 7 articles. 
					</physdesc>
				<langmaterial>
					<language langcode="fre">français</language>
				</langmaterial>
			    </did>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_2" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess> 
			    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Rapports et correspondance (1837-2008).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
				<c level="file" id="document_1283550_1" >
				    <did>
				        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Exploration et fouilles en Asie Mineure (1837-1904).</title></unittitle>
				        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
				             <title>AS-1-1837-1904</title>
				             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283550"></extptr> 
				        </unitid>
				        <unitdate normal="1837-01-01/1904-12-31" encodinganalog="3.1.3">1837-1904</unitdate>
				        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
							 1 article ; 4 sous-dossiers. 
						</physdesc>
					<langmaterial>
						<language langcode="fre">français</language>
					</langmaterial>
				    </did>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_3" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess> 
				    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Exploration et fouilles en Asie Mineure (1837-1904).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283551_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Enlèvement du vase de Pergame (Louvre 2658).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1837-1904-01</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283551"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1837-01-01" encodinganalog="3.1.3">1837</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier ; 1 photographie. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_1" type="nature">Lettre</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Fac-similé de la lettre de Ch. Texier exposant au ministre les circonstances de l'enlèvement du vase.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_1" source="EFA" authfilenumber="36">Vase</subject><subject id="subjectField_2" source="EFA" authfilenumber="30">École</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_4" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_1" normal="Izmir" source="Sudoc" role="Document d'archives">Izmir</geogname>
									<geogname id="geognameSite_1" normal="Pergame" source="Sudoc" role="Document d'archives">Pergame</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Enlèvement du vase de Pergame (Louvre 2658).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283552_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Missions en Asie Mineure 1899 et 1901.</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1837-1904-02</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283552"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1899-01-01/1901-12-31" encodinganalog="3.1.3">1899-1901</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_2" type="nature">Notes</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Note sur un voyage en Bithynie, par G. Mendel (1899). Note sur un voyage à Konia et en Paphlagonie par E. Granger (1901).</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_5" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Missions en Asie Mineure 1899 et 1901.&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283553_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Intérêt archéologique du site de Colophon (1903-1904).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1837-1904-03</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283553"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1903-01-01/1904-12-31" encodinganalog="3.1.3">1903-1904</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_3" type="nature">Lettre</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Correspondance de C. J. Fotiadès, grec de Smyrne, signalant au directeur de l'EFA l'intérêt du site.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_3" source="EFA" authfilenumber="30">École</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_6" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_2" normal="Izmir" source="Sudoc" role="Document d'archives">Izmir</geogname>
									<geogname id="geognameSite_2" normal="Colophon" source="Sudoc" role="Document d'archives">Colophon</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Intérêt archéologique du site de Colophon (1903-1904).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283554_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Abandon des droits de fouilles à Didymes et recherches de Th. Wiegand (1904).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1837-1904-04</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283554"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1904-01-01" encodinganalog="3.1.3">1904</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_4" type="nature">Lettre</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Correspondance.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_4" source="EFA" authfilenumber="30">École</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_7" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameSite_3" normal="Didymes" source="Sudoc" role="Document d'archives">Didymes</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Abandon des droits de fouilles à Didymes et recherches de Th. Wiegand (1904).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
				</c>
				<c level="file" id="document_1283555_1" >
				    <did>
				        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Fouilles en Asie Mineure (1904-1938).</title></unittitle>
				        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
				             <title>AS-1-1904-1938</title>
				             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283555"></extptr> 
				        </unitid>
				        <unitdate normal="1904-01-01/1938-12-31" encodinganalog="3.1.3">1904-1938</unitdate>
				        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
							 1 article ; 6 sous-dossiers. 
						</physdesc>
					<langmaterial>
						<language langcode="fre">français</language>
					</langmaterial>
				    </did> 
				    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Fouilles en Asie Mineure (1904-1938).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283556_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Fouilles d&amp;#039;Aphrodisias, par A. Boulanger (1904 ; 1913).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-01</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283556"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1904-01-01/1913-12-31" encodinganalog="3.1.3">1904-1913</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_5" type="nature">Coupe</physfacet><physfacet id="physfacetNature_6" type="nature">Plan</physfacet><physfacet id="physfacetNature_7" type="nature">Rapport</physfacet><physfacet id="physfacetNature_8" type="nature">Tirage photographique</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Plans, coupes (1904) ; achat de terrains, inventaire du matériel (1913) ; rapports sur la campagne de 1913, photographies par Boulanger.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_5" source="EFA" authfilenumber="9">Architecture</subject><subject id="subjectField_6" source="EFA" authfilenumber="19">Mobilier</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_8" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_3" normal="Aydin" source="Sudoc" role="Document d'archives">Aydin</geogname>
									<geogname id="geognameSite_4" normal="Aphrodisias" source="Sudoc" role="Document d'archives">Aphrodisias</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Fouilles d'Aphrodisias, par A. Boulanger (1904 ; 1913).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283557_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Fouilles en Ionie, résultats des fouilles de Téos (mission A. Laumonier, Y. Béquignon, R. Demangel) (1923-1925).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-02</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283557"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1923-01-01/1925-12-31" encodinganalog="3.1.3">1923-1925</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_9" type="nature">Croquis</physfacet><physfacet id="physfacetNature_10" type="nature">Plan</physfacet><physfacet id="physfacetNature_11" type="nature">Rapport</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Rapport de Ch. Picard, avec plan, croquis.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_7" source="EFA" authfilenumber="9">Architecture</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_9" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_4" normal="Izmir" source="Sudoc" role="Document d'archives">Izmir</geogname>
									<geogname id="geognameSite_5" normal="Téos" source="Sudoc" role="Document d'archives">Téos</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Fouilles en Ionie, résultats des fouilles de Téos (mission A. Laumonier, Y. Béquignon, R. Demangel) (1923-1925).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283558_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Mission tchécoslovaque en Kymé éolienne (1925).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-03</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283558"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1925-01-01" encodinganalog="3.1.3">1925</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_12" type="nature">Rapport</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Rapport préliminaire sur les résultats de la mission tchécoslovaque par A. Salač.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_8" source="EFA" authfilenumber="9">Architecture</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_10" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_5" normal="Éolide" source="Sudoc" role="Document d'archives">Éolide</geogname>
									<geogname id="geognameSite_6" normal="Cymé" source="Sudoc" role="Document d'archives">Cymé</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Mission tchécoslovaque en Kymé éolienne (1925).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283559_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Mission en Carie, par A. Laumonier (1932-1933).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-04</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283559"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1932-01-01/1933-12-31" encodinganalog="3.1.3">1932-1933</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_13" type="nature">Rapport</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Rapport par A. Laumonier.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_9" source="EFA" authfilenumber="9">Architecture</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_11" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_6" normal="Caria" source="Sudoc" role="Document d'archives">Caria</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Mission en Carie, par A. Laumonier (1932-1933).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283560_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Dossier photographique sur Notion et Claros [ca. 1913].</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-05</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283560"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1913-01-01" encodinganalog="3.1.3">1913</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_14" type="nature">Tirage photographique</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_10" source="EFA" authfilenumber="9">Architecture</subject><subject id="subjectField_11" source="EFA" authfilenumber="19">Mobilier</subject><subject id="subjectField_12" source="EFA" authfilenumber="36">Vase</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_12" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_7" normal="Izmir" source="Sudoc" role="Document d'archives">Izmir</geogname>
									<geogname id="geognameSite_7" normal="Notion" source="Sudoc" role="Document d'archives">Notion</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Dossier photographique sur Notion et Claros [ca. 1913].&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283561_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Projet de mission à Claros (1937-1938).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1904-1938-06</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283561"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1937-01-01/1938-12-31" encodinganalog="3.1.3">1937-1938</unitdate>
					        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
								 1 sous-dossier. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_15" type="nature">Projet</physfacet>
							</physdesc>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_13" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_8" normal="Izmir" source="Sudoc" role="Document d'archives">Izmir</geogname>
									<geogname id="geognameSite_8" normal="Claros" source="Sudoc" role="Document d'archives">Claros</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Projet de mission à Claros (1937-1938).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
				</c>
				<c level="file" id="document_1283562_1" >
				    <did>
				        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Fouilles en Asie Mineure (1905-1927).</title></unittitle>
				        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
				             <title>AS-1-1905-1927</title>
				             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283562"></extptr> 
				        </unitid>
				        <unitdate normal="1905-01-01/1927-12-31" encodinganalog="3.1.3">1905-1927</unitdate>
				        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
							 1 article ; 4 photographies. 
                                    <physfacet id="physfacetNature_16" type="nature">Lettre</physfacet><physfacet id="physfacetNature_17" type="nature">Tirage photographique</physfacet>
						</physdesc>
					<langmaterial>
						<language langcode="fre">français</language>
					</langmaterial>
				    </did>
				    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
				        <p>Correspondance, avec 4 photographies, relative aux sites d'Aphrodisias, Claros, Colophon, Éléonte, Notion, Phocée, et Téos, aux rapports des archéologues au directeur de l'EFA, aux relations de l'EFA avec les autorités ottomanes, l'Ambassade de France à Constantinople et les autorités de tutelle.</p>
				    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_13" source="EFA" authfilenumber="24">Fouille</subject><subject id="subjectField_14" source="EFA" authfilenumber="30">École</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_14" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess> 
				    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Fouilles en Asie Mineure (1905-1927).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
				</c>
				<c level="file" id="document_1283563_1" >
				    <did>
				        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Fouilles en Asie Mineure (1987-2003).</title></unittitle>
				        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
				             <title>AS-1-1987-2003</title>
				             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283563"></extptr> 
				        </unitid>
				        <unitdate normal="1987-01-01/2003-12-31" encodinganalog="3.1.3">1987-2003</unitdate>
				        <physdesc encodinganalog="3.1.5">
							 1 article ; 2 sous-dossiers. 
						</physdesc>
					<langmaterial>
						<language langcode="fre">français</language>
					</langmaterial>
				    </did>
									<controlaccess>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_15" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									</controlaccess> 
				    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Fouilles en Asie Mineure (1987-2003).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283564_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Campagne de prospection franco-turque à Datça (péninsule de Cnide).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1987-2003-01</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283564"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="1987-01-01/1988-12-31" encodinganalog="3.1.3">1987-1988</unitdate>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
					    <scopecontent encodinganalog="3.3.1">
					        <p>Rapport sur la campagne de prospection 1987 ; projet de fouille 1988, par J.-Y. Empereur.</p>
					    </scopecontent>
									<controlaccess>
									<subject id="subjectField_15" source="EFA" authfilenumber="12">Prospection</subject>
									       
                                        <geogname id="geognameCountry_16" normal="Turquie" source="Sudoc" role="Document d'archives">Turquie</geogname>
									<geogname id="geognameRegion_9" normal="Muğla" source="Sudoc" role="Document d'archives">Muğla</geogname>
									<geogname id="geognameSite_9" normal="Datca peninsule" source="Sudoc" role="Document d'archives">Datca peninsule</geogname>
									</controlaccess> 
					    <scopeContent>
                                        <p>&lt;p&gt;Campagne de prospection franco-turque à Datça (péninsule de Cnide).&lt;/p&gt;</p>
                                       </scopeContent>
					</c>
					<c level="otherlevel" otherlevel="subfile" id="document_1283565_1" >
					    <did>
					        <unittitle encodinganalog="3.1.2"><title>Mission archéologique et épigraphique en Carie (Hyllarima).</title></unittitle>
					        <unitid encodinganalog="3.1.1" countrycode="GR" repositorycode="GREFA" >
					             <title>AS-1-1987-2003-02</title>
					             <extptr xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://archimage.efa.gr/?r=fiche_publique&amp;id=1283565"></extptr> 
					        </unitid>
					        <unitdate normal="2000-01-01/2003-12-31" encodinganalog="3.1.3">2000-2003</unitdate>
						<langmaterial>
							<language langcode="fre">français</language>
						</langmaterial>
					    </did>
